إضافة منتج
اعرض بضاعتك
عرض سعر
أرسل تسعيرة
إنشاء فاتورة
فوتر عملاءك
تتبع شحنة
أين بضاعتك؟
طلب استشارة
اسأل شيخة AI
فتح المتجر
تصفح السوق
أحدث الطلبات
| المنتج | الكمية | السعر | الحالة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
Cu نحاس أحمر نظيف Berry Grade — HS 7404 | 500 كجم | 12,500 ر.س | في الطريق | اليوم |
Fe حديد HMS1 Heavy Melting — HS 7204 | 2 طن | 3,200 ر.س | تم التسليم | أمس |
Al ألمنيوم قطاعات Extrusions — HS 7602 | 800 كجم | 5,600 ر.س | قيد المراجعة | منذ يومين |
Au سبائك ذهب 999 Gold Bars — HS 7108 | 100 جم | 29,850 ر.س | تم التسليم | منذ 3 أيام |
Zn زنك خام Zinc Ingots — HS 7901 | 1.5 طن | 15,300 ر.س | في الطريق | منذ 4 أيام |
الأكثر تداولاً
النحاس الأحمر يتصدر المبيعات هذا الأسبوع بزيادة 23% في حجم الطلبات مقارنة بالأسبوع الماضي.
تنبيه أسعار
أسعار الألمنيوم في انخفاض مستمر منذ 3 أيام. فرصة شراء محتملة للمخزون.
فرص جديدة
طلب كبير على خردة الحديد HMS2 من مصانع جدة — 15 طلب خلال 48 ساعة.
إشعاراتي
آخر التحديثات والتنبيهات
طلب جديد #ORD-2847
تم استلام طلب جديد بقيمة 12,500 ر.س — نحاس أحمر Berry Grade
تحديث شحنة #SHP-1092
شحنتك وصلت ميناء جدة وجاري التخليص الجمركي
تم استلام دفعة
تم إيداع 3,200 ر.س في رصيدك — طلب #ORD-2841
تنبيه مخزون
مخزون ألمنيوم القطاعات وصل الحد الأدنى — 120 كجم متبقي
تقرير أسبوعي
تقرير أداء متجرك الأسبوعي جاهز — المبيعات ارتفعت 12%
منتجاتي
إدارة المنتجات المعروضة في السوق
| المنتج | رمز HS | السعر | المخزون | المشاهدات | الطلبات | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu نحاس أحمر Berry Copper Berry Grade | 7404.00 | 25.40 ر.س/كجم | 2,500 كجم | 1,247 | 23 | نشط | |
Fe حديد HMS1 Heavy Melting Scrap | 7204.10 | 1.60 ر.س/كجم | 15 طن | 892 | 18 | نشط | |
Al ألمنيوم قطاعات Aluminum Extrusions | 7602.00 | 7.20 ر.س/كجم | 800 كجم | 634 | 12 | نشط | |
Au سبائك ذهب 999 24K Gold Bars | 7108.13 | 298.50 ر.س/جم | 500 جم | 2,103 | 8 | نشط | |
Zn زنك سبائك Zinc Ingots | 7901.11 | 10.20 ر.س/كجم | 3 طن | 421 | 5 | مسودة |
الأسعار تتبع حركة السوق — «إن الله هو المسعّر القابض الباسط الرازق»
طلبات البيع
طلبات البيع — الطلبات الواردة من العملاء
| رقم الطلب | العميل | المنتج | الإجمالي | التاريخ | الدفع | الشحن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-2847 | شركة المعادن الخليجية | نحاس Berry × 500 كجم | 12,500 ر.س | 06/02/2026 | مدفوع | في الطريق |
| #ORD-2846 | مؤسسة الصلب الوطنية | حديد HMS1 × 2 طن | 3,200 ر.س | 05/02/2026 | مدفوع | تم التسليم |
| #ORD-2845 | مصنع الأمل للألمنيوم | ألمنيوم قطاعات × 800 كجم | 5,600 ر.س | 04/02/2026 | معلق | قيد المراجعة |
| #ORD-2844 | محلات الذهب العربي | سبائك ذهب × 100 جم | 29,850 ر.س | 03/02/2026 | مدفوع | تم التسليم |
| #ORD-2843 | شركة التعدين السعودية | زنك خام × 1.5 طن | 15,300 ر.س | 02/02/2026 | مدفوع | في الطريق |
عروض الأسعار
إنشاء وإدارة عروض الأسعار للعملاء
| رقم العرض | العميل | المنتجات | القيمة | صالح حتى | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #QT-0412 | مصنع الفولاذ المتحد | حديد HMS1 + نحاس Berry | 45,000 ر.س | 15/02/2026 | قيد الانتظار | |
| #QT-0411 | شركة البناء الحديثة | ألمنيوم قطاعات | 28,000 ر.س | 12/02/2026 | مقبول | |
| #QT-0410 | مجوهرات الخليج | سبائك ذهب 999 | 149,250 ر.س | 10/02/2026 | منتهي |
سلة المشتريات
المنتجات المضافة للسلة
ملخص الطلب
فواتير البيع
إنشاء وإدارة فواتير المبيعات للعملاء
| رقم الفاتورة | العميل | التاريخ | المبلغ | الضريبة | الإجمالي | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #INV-1024 | شركة المعادن الخليجية | 06/02/2026 | 12,500 ر.س | 1,875 ر.س | 14,375 ر.س | مدفوعة |
| #INV-1023 | مصنع الأمل للألمنيوم | 04/02/2026 | 5,600 ر.س | 840 ر.س | 6,440 ر.س | معلقة |
| #INV-1022 | مؤسسة الصلب الوطنية | 01/02/2026 | 3,200 ر.س | 480 ر.س | 3,680 ر.س | مدفوعة |
| #INV-1021 | محلات الذهب العربي | 28/01/2026 | 29,850 ر.س | 4,477 ر.س | 34,327 ر.س | متأخرة |
فاتورة سريعة
المدفوعات
إدارة الأرصدة وطرق الدفع
طرق الدفع
آخر المعاملات
| التاريخ | النوع | المبلغ | الطريقة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | بيع | +12,500 | مدى | مكتمل |
| 05/02 | سحب | -25,000 | تحويل بنكي | مكتمل |
| 04/02 | بيع | +5,600 | Apple Pay | معلق |
| 03/02 | بيع | +29,850 | تحويل بنكي | مكتمل |
| 01/02 | استرداد | -1,200 | مدى | مكتمل |
زكاة عروض التجارة 2.5% — حاسبة الزكاة متاحة في أدوات شيخة AI
التحليلات
تحليل أداء متجرك والمبيعات
أفضل المنتجات مبيعاً
أهم العملاء
الأرباح
تتبع الأرباح وصافي الدخل
تفاصيل الأرباح الشهرية
| الشهر | الإيرادات | التكاليف | صافي الربح | الهامش | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| فبراير 2026 | 125,750 | 78,200 | 47,550 | 37.8% | ▲ 22% |
| يناير 2026 | 108,300 | 69,100 | 39,200 | 36.2% | ▲ 8% |
| ديسمبر 2025 | 98,500 | 62,400 | 36,100 | 36.6% | ▼ 3% |
شحناتي
إدارة ومتابعة الشحنات
سجل الشحنات
| رقم الشحنة | المسار | الناقل | التاريخ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| #SHP-1089 | الرياض → مكة | سمسا | 01/02/2026 | تم التسليم |
| #SHP-1088 | جدة → الرياض | أرامكس | 28/01/2026 | تم التسليم |
| #SHP-1087 | الدمام → جدة | DHL | 25/01/2026 | تم التسليم |
تتبع الشحنات
تتبع شحناتك لحظة بلحظة
شحنة #SHP-1092
في الطريقتفاصيل التتبع
المخزون
إدارة ومراقبة المخزون
مستويات المخزون
| المنتج | رمز HS | الكمية الحالية | الحد الأدنى | الحد الأعلى | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
Cu نحاس Berry | 7404.00 | 2,500 كجم | 500 كجم | 5,000 كجم | جيد |
Fe حديد HMS1 | 7204.10 | 15 طن | 5 طن | 50 طن | جيد |
Al ألمنيوم قطاعات | 7602.00 | 120 كجم | 500 كجم | 3,000 كجم | منخفض! |
Au سبائك ذهب | 7108.13 | 500 جم | 100 جم | 2 كجم | جيد |
Zn زنك سبائك | 7901.11 | 3 طن | 1 طن | 10 طن | جيد |
Ag فضة 999 | 7106.91 | 80 جم | 200 جم | 1 كجم | منخفض! |
حركة المخزون (آخر 7 أيام)
| التاريخ | المنتج | النوع | الكمية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | نحاس Berry | صادر | 500 كجم | طلب #ORD-2847 |
| 05/02 | حديد HMS1 | صادر | 2 طن | طلب #ORD-2846 |
| 04/02 | ألمنيوم | وارد | 500 كجم | توريد من المورد |
| 03/02 | سبائك ذهب | صادر | 100 جم | طلب #ORD-2844 |
شيخة AI
مساعدك الذكي في عالم المعادن والتجارة
قدرات شيخة AI
المحادثات الأخيرة
حاسبة التكلفة
احسب تكلفة الشراء والشحن والجمارك
بيانات الحساب
حاسبة هامش الربح
تقارير السوق
تحليلات وتقارير أسواق المعادن
تقرير النحاس الأسبوعي
تحليل شامل لحركة أسعار النحاس — 06/02/2026
جديدمؤشر الحديد والصلب
أسعار HMS1/HMS2 والتوقعات — فبراير 2026
توقعات الذهب 2026
تحليل فني وأساسي — التوقعات الفصلية
سوق الألمنيوم المحلي
العرض والطلب في السوق السعودي
دليل الجمارك 2026
التعريفات والرسوم الجمركية المحدّثة
تقرير الطلب العالمي
حركة الاستيراد والتصدير عالمياً
عملائي CRM
إدارة علاقات العملاء — متابعة المشترين والموردين وفرص البيع
آخر التفاعلات
الرزنامة
جدول المواعيد والمهام والتسليمات
المواعيد القادمة
مهامي AI
مهام ذكية يقترحها الذكاء الاصطناعي لتحسين أعمالك
مهام عاجلة
اقتراحات شيخة AI
عملائي CRM
إدارة علاقات العملاء — تتبع الصفقات والتواصل وبناء العلاقات التجارية
خط أنابيب المبيعات
الرزنامة
مواعيدك وجدولك التجاري — متابعة المهام والاجتماعات
فبراير 2026
المواعيد القادمة
مهامي AI
مهام ذكية يقترحها ذكاء شيخة بناءً على نشاطك التجاري
الملف الشخصي
معلومات الحساب والأعمال
مستخدم شيخة
تاجر معادن وسكراب معتمد
الباقة المجانية — Freeبيانات الأعمال
إحصائيات الحساب
الإعدادات
تخصيص حسابك وتفضيلاتك
الإشعارات
الأمان
المنطقة الخطرة
حذف الحساب نهائياً — لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء
متجري
إدارة متجرك على منصة شيخة
منتجات المتجر
| المنتج | السعر | المخزون | المبيعات | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
Cu نحاس أحمر Berry HS 7404.00 | 25.40 ر.س/كجم | 2,500 كجم | 23 طلب | نشط | |
Fe حديد HMS1 HS 7204.10 | 1.60 ر.س/كجم | 15 طن | 18 طلب | نشط | |
Au سبائك ذهب 999 HS 7108.13 | 298.50 ر.س/جم | 500 جم | 8 طلبات | نشط | |
Al ألمنيوم قطاعات HS 7602.00 | 7.20 ر.س/كجم | 120 كجم | 12 طلب | مخزون منخفض | |
Zn زنك سبائك HS 7901.11 | 10.20 ر.س/كجم | 3 طن | 5 طلبات | مسودة |
الخريطة
مستودعاتك وشحناتك ومواقع عملائك
الاشتراك
اختر الباقة المناسبة لنمو أعمالك
مجاني
- 5 منتجات
- 10 طلبات شهرياً
- دعم بريدي
- تقارير أساسية
- صفحة متجر واحدة
أساسي
- 50 منتج
- 100 طلب شهرياً
- دعم واتساب
- تقارير متقدمة
- شيخة AI أساسي
- ربط نطاق مخصص
احترافي
- منتجات غير محدودة
- طلبات غير محدودة
- دعم أولوية 24/7
- شيخة AI كامل
- API متقدم
- تقارير احترافية
- تعدد المستودعات
مؤسسي
- كل مزايا الاحترافي
- مدير حساب مخصص
- تكامل ERP
- SLA مخصص
- تدريب الفريق
- خادم مخصص
- تخصيص كامل
جميع الباقات تشمل: حماية بيانات متقدمة، تشفير SSL، نسخ احتياطي يومي
للاستفسار: market@sheikha.top | 0554942904
ملكية فكرية محفوظة لـ سلمان أحمد بن سلمان الراجح
طلبات الشراء
طلبات الشراء — شراء المواد الخام والمنتجات لأعمالك
| رقم الطلب | المورد | المنتج | الكمية | السعر | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #PO-0501 | مصنع المعادن المتحدة | نحاس خام Berry | 1,000 كجم | 24,800 ر.س | مؤكد | |
| #PO-0500 | شركة الحديد العربية | حديد HMS2 | 5 طن | 7,500 ر.س | جديد | |
| #PO-0499 | مصنع الألمنيوم الخليجي | ألمنيوم قطاعات | 2,000 كجم | 13,600 ر.س | مستلم | |
| #PO-0498 | مؤسسة الزنك السعودية | زنك سبائك | 3 طن | 28,800 ر.س | جديد | |
| #PO-0497 | شركة المعادن الثمينة | سبائك ذهب 999 | 200 جم | 58,500 ر.س | ملغي |
فواتير الشراء
فواتير المشتريات من الموردين
| رقم الفاتورة | المورد | المبلغ | التاريخ | حالة الدفع | |
|---|---|---|---|---|---|
| #PINV-0301 | مصنع المعادن المتحدة | 24,800 ر.س | 05/02/2026 | مدفوعة | |
| #PINV-0300 | شركة الحديد العربية | 7,500 ر.س | 03/02/2026 | مدفوعة | |
| #PINV-0299 | مصنع الألمنيوم الخليجي | 13,600 ر.س | 01/02/2026 | معلقة | |
| #PINV-0298 | مؤسسة الزنك السعودية | 28,800 ر.س | 28/01/2026 | معلقة | |
| #PINV-0297 | شركة المعادن الثمينة | 20,100 ر.س | 25/01/2026 | مدفوعة |
عقود التوريد
عقود التوريد — العقود قصيرة وطويلة الأمد
الضمانات البنكية
إدارة خطابات الضمان البنكية لعمليات التجارة والمناقصات
الضمانات النشطة
| رقم الضمان | النوع | الجهة المستفيدة | القيمة | البنك | تاريخ الانتهاء | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG-2026-001 | ضمان عطاء | أرامكو السعودية | 250,000 ر.س | مصرف الراجحي | 2026-04-15 | نشط | |
| BG-2026-002 | ضمان حسن تنفيذ | أمانة الرياض | 400,000 ر.س | البنك الأهلي | 2026-08-01 | نشط | |
| BG-2026-003 | ضمان دفعة مقدمة | SABIC | 200,000 ر.س | مصرف الإنماء | 2026-06-30 | قيد الإصدار |
الاعتمادات المستندية
إدارة خطابات الاعتماد المستندي للاستيراد والتصدير — LC / Documentary Credits
المشتري → البنك
البنك المُصدر
البنك المُراسل
البائع → الشحن
البائع → البنك
تسوية نهائية
الاعتمادات المستندية النشطة
| رقم LC | النوع | البائع/المورد | المنتج | القيمة | البنك المُصدر | المرحلة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC-2026-001 | غير قابل للإلغاء | Shanghai Metals Co. | نحاس كاثود — 500 طن | 3,200,000 ر.س | مصرف الراجحي | شحن | |
| LC-2026-002 | معزز | Turkey Steel Corp. | حديد HMS1 — 2000 طن | 2,000,000 ر.س | البنك الأهلي | مستندات |
المستندات المطلوبة للاعتماد المستندي
التأمين التجاري
إدارة وثائق التأمين على البضائع والنقل والمسؤولية
الوساطة التجارية والقانونية
تقديم خدمات الوساطة التجارية والقانونية في صفقات المعادن والسكراب
الصفقات النشطة
| رقم الصفقة | البائع | المشتري | المنتج | القيمة | العمولة (%) | حالة الصفقة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #BRK-0101 | مصنع المعادن المتحدة | شركة البناء الحديثة | نحاس Berry × 2 طن | 50,800 ر.س | 2.5% | قيد التنفيذ | |
| #BRK-0100 | شركة الحديد العربية | مصنع الفولاذ المتحد | حديد HMS1 × 10 طن | 16,000 ر.س | 3% | مكتمل | |
| #BRK-0099 | مؤسسة الزنك السعودية | شركة التعدين السعودية | زنك خام × 5 طن | 51,000 ر.س | 2% | قيد التفاوض | |
| #BRK-0098 | شركة المعادن الثمينة | محلات الذهب العربي | سبائك ذهب × 500 جم | 149,250 ر.س | 1.5% | قيد التنفيذ |