← العودة إلى الرئيسية
نظام متابعة وتنفيذ وتحليل
الخطة الإدارية والهندسية والفنية لمنظومة شيخه — مهام، مسؤول، حالة. مرتبط بالخواص والقوانين الكاملة.
الخطة الإدارية
| المرحلة | المهام | المسؤول | الحالة |
| إ-1 | اعتماد القوانين والخواص (أ، هـ، ت) وإبلاغ الفريق | الإدارة | لم يبدأ |
| إ-2 | تحديد سياسة الخصوصية والاشتراكات والعمولات | الإدارة + قانوني | لم يبدأ |
| إ-3 | اعتماد خطة التسويق والظهور (رابط التكامل، السعودية أولاً) | الإدارة + تسويق | لم يبدأ |
| إ-4 | اعتماد نموذج «من يدفع» ووضع الأسعار | الإدارة | لم يبدأ |
| إ-5 | مراجعة دورية للخطة وتحديث نظام المتابعة | الإدارة | لم يبدأ |
الخطة الهندسية
| المرحلة | المهام | المسؤول | الحالة |
| ه-1 | هيكل الصفحة الرئيسية مطابق لـ ه-1 | هندسة واجهة | قيد التنفيذ |
| ه-2 | توحيد الهيدر والفوتر في كل الصفحات | هندسة واجهة | قيد التنفيذ |
| ه-3 | الرسومات الهندسية والفنية (حلال فقط) | هندسة | لم يبدأ |
| ه-4 | توثيق APIs وخريطة الشبكة | هندسة | لم يبدأ |
| ه-5 | مراجعة أمان (HTTPS، API Key) | هندسة | لم يبدأ |
الخطة الفنية
| المرحلة | المهام | المسؤول | الحالة |
| ف-1 | تفعيل سجل الطلبات (orders) وربطها بلوحة التحكم | تطوير | لم يبدأ |
| ف-2 | تفعيل مفتاح API وصلاحيات محدودة (حزم صلاحيات) | تطوير | لم يبدأ |
| ف-3 | إعداد صفحة نظام متابعة وتنفيذ وتحليل | تطوير | مكتمل |
| ف-4 | إعداد صفحة رسومات هندسية وفنية (حلال) | تطوير | لم يبدأ |
| ف-5 | تحسين SEO واختبار الأداء | تطوير | لم يبدأ |
عرض، لوجستيات، تحليل العملية التجارية
| المرحلة | المهام | المسؤول | الحالة |
| ع-1 | تفعيل نظام متابعة (هذه الصفحة) | تطوير | مكتمل |
| ع-2 | توحيد عرض البضائع في الموقع والسوق (مرحلة، نوع سكراب، تخصص) | هندسة واجهة | قيد التنفيذ |
| ع-3 | تفعيل إدارة الحاويات وطلبات النقل (لوحة التحكم، API) | تطوير | لم يبدأ |
| ع-4 | صفحة «تحليل العملية التجارية» (تدفق عرض/طلب/بيع/مواد/تتبع) | تطوير | لم يبدأ |
| ع-5 | (لاحقاً) IoT أو AI للوجستيات (اقتراح تكلفة نقل، حاويات ذكية) | تطوير | لم يبدأ |
الهوية المتكاملة، البيئة، الجودة، التأهيل
| المرحلة | المهام | المسؤول | الحالة |
| هو-1 | توثيق الهوية المتكاملة (العلامة على الشاحنات، علامة جودة على المنتجات المعاد تدويرها) | محتوى | مكتمل |
| هو-2 | توثيق منظومة الشهادات البيئية والقياس والمحافظة على البيئة (تعمل بالخلفية) | محتوى | مكتمل |
| هو-3 | توثيق تأهيل المستخدمين وتقييم الأداء ومنظومة قياس الإنتاجية | محتوى | مكتمل |
| هو-4 | صفحة الهوية والبيئة والجودة وربطها بالتعريف والفوتر | تطوير | مكتمل |
| هو-5 | (لاحقاً) تفعيل قياس بيئي فعلي وشهادات رقمية؛ تفعيل تقييم أداء المستخدمين | تطوير | لم يبدأ |